³¬Éù²¨ÒºÎ»¼Æ-Ò»ÌåÐÍ
Ò»Ìåʽ³¬Éù²¨ÒºÎ»¼ÆÊÇÓÉ΢´¦ÖÃÆ÷½ÚÔìµÄÊý×ÖÎïλÒÇ±í¡£ÔÚÕÉÁ¿ÖÐÂö³å³¬Éù²¨ÓÉ´«¸ÐÆ÷£¨»»ÄÜÆ÷£©·¢³ö£¬Éù²¨¾ÎïÌå±í±í·´Éäºó±»Í³Ò»´«¸ÐÆ÷½Ó¹Ü£¬×ª»»³ÉµçÐźš£²¢ÓÉÉù²¨µÄ·¢ÉäºÍ½Ó¹ÜÖ®¼äµÄ¹¦·òÀ´ÍÆËã´«¸ÐÆ÷µ½±»²âÎïÌåµÄ¾àÀë¡£ ÓÉÓÚѡȡ·Ç½Ó´¥µÄÕÉÁ¿£¬±»²â½éÖÊÏÕЩ²»ÊÜÏÞ¶È£¬¿É¿í·ºÓÃÓÚ»·±£¡¢Ë®Àû¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ðµÈÐÐÒµµÄ¸÷ÀàÒºÌåºÍ¹ÌÌåÎïÁϸ߶ȵÄÕÉÁ¿¡£
¾ßÌåÃèÊö
²úÆ·²ÎÊý
¿Í»§°¸Àý
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÖÇÄܵ÷½ÚÏìÓ¦,ÖÇÄÜË«ÐÐÏÔʾ
È«ÎïÀí·â¹ØÌ½Í·,ÌØÊâ»Ø²¨´¦ÖÃ
ÖÇÄܿɵ÷Á¿³Ì
¶àµã·¢Éäµç·
ÕÉÁ¿ÁìÓò | (0~5)m / (0~30)m |
ÕýÈ·¶È | ¡À0.3%FS / ¡À0.5%FS |
±¨¾¯Êä³ö | 2 · SPST£¨ËÄÏßÔì¿ÉÑ¡£©£¬ÈÝÁ¿ 250VAC£¬3A |
ͨѶÊä³ö | RS485£¨ËÄÏßÔì¿ÉÑ¡£©£¬Modbus-RTU ͨѶºÍ̸ |
¹©µçµçÔ´ | (18~28)VDC |
»·¾³ÎÂ¶È | ÒÇ±í£º£¨-20~60£©¡æ£¬Ì½Í·£º£¨-20~80£©¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | £¨-20~80£©¡æ |
·À»¤µÈ¼¶ | ÒÇ±í£ºIP65£¬Ì½Í·£ºIP68 |
µçÆø½Ó¿Ú | M16*1.5 ÀÂÈû |
×°Öÿ×ÂÝÎÆ | G2 |
±äËÍÊä³ö | (4~20)mA£¬µçÁ÷Êä³öÕýÈ·¶È 0.2%FS ¶þÏßÔ죺Êä³ö¸ºÔØ (U-18V)/0.02A£¬U Ϊ¹©µçµçѹ ËÄÏßÔ죺Êä³ö¸ºÔØ (U-14V)/0.02A£¬U Ϊ¹©µçµçѹ |
ÔÚÏßѯ¼Û
ÌîдÐèÒª£¬ÎÒÃÇ»áÁ¢¿ÌΪÄú·¢ËÍ×ÊÁÏ¡¢±¨¼Û¡¢½â¾ö¹æ»®!